<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Cocina y Recetas &#187; Arroz | De Cocina y Recetas, recetas caseras</title>
	<atom:link href="http://www.decocinayrecetas.com.ar/tag/arroz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decocinayrecetas.com.ar</link>
	<description>Tips para cocinar, recetas y cocina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Medidas justas para cocinar</title>
		<link>http://www.decocinayrecetas.com.ar/curiosidades/medidas-justas-para-cocinar/</link>
		<comments>http://www.decocinayrecetas.com.ar/curiosidades/medidas-justas-para-cocinar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Cuanto es una cucharada]]></category>
		<category><![CDATA[Cuanto es una taza]]></category>
		<category><![CDATA[Cuanto pesa una cucharada de]]></category>
		<category><![CDATA[Cuanto pesa una taza de]]></category>
		<category><![CDATA[Equivalencias]]></category>
		<category><![CDATA[Harina]]></category>
		<category><![CDATA[Leche]]></category>
		<category><![CDATA[manteca]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas e quivalencias]]></category>
		<category><![CDATA[sémola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decocinayrecetas.com.ar/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[A continuación detallaremos algunas equivalencias que son muy útiles al momento de cocinar:

1 Taza al ras de:

Azúcar impalpable tamizada ....... 120 Grs

Azúcar molida................................. 200 Grs

Azúcar morena bien prensada...... 220 Grs

Harina.............................................. 120 Grs

Leche .............................................. 200 Cc

Manteca.......................................... 200 Grs

Arroz............................................... 250 Grs
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decocinayrecetas.com.ar/curiosidades/medidas-justas-para-cocinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrejas de arroz y acelga</title>
		<link>http://www.decocinayrecetas.com.ar/vegetales/torrejas-de-arroz-y-acelga/</link>
		<comments>http://www.decocinayrecetas.com.ar/vegetales/torrejas-de-arroz-y-acelga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 02:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[Acelga]]></category>
		<category><![CDATA[Arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Ingredientes]]></category>
		<category><![CDATA[Receta de torrejas de arroz y acelga]]></category>
		<category><![CDATA[Receta fácil y rapida con arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Torrejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decocinayrecetas.com.ar/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ingredientes:

2 Tazas de acelga cruda 

1  1/2 Taza de arroz cocido

2 Cucharadas de harina 000

2 Huevos

1 Cucharada de queso rallado

Sal y pimienta c/n
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decocinayrecetas.com.ar/vegetales/torrejas-de-arroz-y-acelga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/17 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 350/391 objects using disk: basic

Served from: www.decocinayrecetas.com.ar @ 2012-02-07 04:23:57 -->
